Описание

Осевые вентиляторы с низким и средним коэффициентом давления- ПОСТ-ОН


ПОСТ-ОН – приточный осевой вентилятор для систем ПДВ

Вентилятор оснащается осевым рабочим колесом с листовыми лопатками и цилиндрическим корпусом.

Рабочее колесо устанавливается непосредственно на вал электродвигателя, размещенного в корпусе на кронштейнах.

Вентилятор изготавливается из углеродистых сталей с полимерным покрытием.

Вентилятор комплектуется трехфазным асинхронным электродвигателем под питающее напряжение 380 В / 50 Гц. Кабель от электродвигателя выведен в клеммную коробку на корпусе вентилятора.

Вентилятор без комплектующих соответствует категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Применение

Осевой вентилятор ПОСТ-ОН применяется для систем приточной противодымной вентиляции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений. Он применяется для подачи воздуха с целью создания подпора в шахты лифтов, тамбур-шлюзы, незадымляемые лестничные клетки и т.п., а также с целью компенсации в коридоры, нижние части атриумов, пассажей и другие помещения, оборудованные вытяжной противодымной вентиляцией.

Типоразмерный ряд

Изготавливается в 15 типоразмерах с номинальными диаметрами рабочего колеса от 3,15 дм до 16 дм.

Имеющаяся густая сетка аэродинамических характеристик для всех вариантов рабочих колес позволяет точно выбрать осевой вентилятор с заданными параметрами без завышения потребляемой мощности и корректировки характеристики вентиляционной сети в процессе выбора вентилятора. Повышенные значения коэффициента полезного действия вентилятора определяют снижение потребляемой электрической мощности электродвигателем вентилятора, что уменьшает затраты заказчика на подключение объекта к электрической сети.

Осевой вентилятор ПОСТ-ОН имеет рабочее колесо, изготовленное из втулки и листовых лопаток со специальным изгибом профиля, с улучшенным профилем скоростей воздуха на выходе из рабочего колеса, повышенным статическим давлением, с высоким к.п.д.

Технические характеристики

Комплектация электродвигателями, масса, акустические и аэродинамические характеристики приведены ниже.

Динамическое давление Pdv приведено по полному сечению проточной части вентилятора с диаметром D.

Уровень звуковой мощности (в дБ) в октавной полосе частот вычисляется по формуле Lwi = Lw + ΔLwi, где Lw – корректированный уровень звуковой мощности (в дБА), излучаемой вентилятором на входе, а поправка ΔLwi взята для соответствующего числа полюсов электродвигателя. Корректированный уровень звуковой мощности на выходе равен Lw. Корректированный уровень звуковой мощности, излучаемой корпусом вентилятора с подсоединенными воздуховодами меньше Lw на 10 дБА. Поправки для расчета уровня звуковой мощности в полосе приведены таблице ниже.

 

Поправки ∆Lwi для вычисления звуковой мощности (в дБ)
на среднегеометрических частотах октавных полос

Число полюсов электродвигателя Среднегеометрическая частота октавы –i, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Поправки уровня звуковой мощности Lwi
2 -15 -13 -10 -7 -7 -4 -8 -13
4 -13 -9 -7 -6 -3 -7 -12 -18
6 -10 -6 -7 -2 -4 -9 -15 -21
8 -7 -5 -4 -1 -5 -10 -16 -22

Указания по электромонтажу

Электродвигатели, установленные в вентиляторах, по умолчанию подготовлены для работы в трёхфазной сети с питающим напряжением 380 В. Для работы в сети с питающим напряжением 380 В перемычки в распределительной коробке электродвигателя устанавливаются, как показано на схемах ниже.

Для электродвигателей с номинальным напряжением Δ/Y 220/380 В – подключение звездой: Для электродвигателей с номинальным напряжением Δ/Y 380/660 В – подключение треугольником:
схема-380в
схема-380в

Дополнение

При установке без воздуховода на входе вентилятор необходимо комплектовать входным коллектором, чтобы избежать ухудшения аэродинамической характеристики.

При наружной установке без элементов сети на входе или выходе вентилятор необходимо комплектовать козырьком для защиты от осадков.

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры
Номер вентилятора Размеры, мм Шт.
D D1 D2 l L d n
3,15 315 355 385 230 310 7 8
3,55 355 395 425 260 356 8 8
4 400 440 470 300 381 8 8
4,5 450 490 520 320 473 8 8
5 500 540 570 410 500 8 12
5,6 560 600 630 410 528 8 12
6,3 630 670 700 470 618 8 12
7,1 710 760 790 550 714 8 16
8 800 850 880 550 860 10 16
9 900 950 990 630 880 10 16
10 1000 1050 1090 700 976 12 16
11,2 1120 1180 1210 775 1070 12 20
12,5 1250 1310 1340 910 1370 12 20
14 1400 1460 1490 1000 1480 14 20
16 1600 1660 1690 1030 1550 14 24

Размер l и L указаны максимальные для приведённых типоразмеров

Размеры уточняются, смотрите pdf-версию каталога. 16 номер вентилятора временно не изготавливается.

Внимание! Типоразмерный ряд дополнился вариантами с профильными пластиковыми лопатками. Актуальные характеристики смотрите в pdf-версии каталога.

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-3,15

ПОСТ-ОН-3,15 — 3000 Об/мин

 

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-3,15-6-2/0,25 56B2 0,25 84 14
2 ПОСТ-ОН-3,15-6-2/0,37 63A2 0,37 84 15
3 ПОСТ-ОН-3,15-6-2/0,55 63B2 0,55 84 16
4 ПОСТ-ОН-3,15-8-2/0,75 71A2 0,75 84 19
Графики для вентиляторов СТУД-РСН-2,8

ПОСТ-ОН-3,55 — 1500 Об/мин

Графики для вентиляторов СТУД-РСН-2,8

ПОСТ-ОН-3,55 — 3000 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-3,55, 3000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-3,55-3-2/0,25 56B2 0,25 87 16
2 ПОСТ-ОН-3,55-4-2/0,25 56B2 0,25 87 16
3 ПОСТ-ОН-3,55-3-2/0,37 63A2 0,37 87 17
4 ПОСТ-ОН-3,55-6-2/0,37 63A2 0,37 87 17
5 ПОСТ-ОН-3,55-4-2/0,55 63B2 0,55 87 18
6 ПОСТ-ОН-3,55-6-2/0,55 63B2 0,55 87 18
7 ПОСТ-ОН-3,55-4-2/0,75 71A2 0,75 88 21
8 ПОСТ-ОН-3,55-6-2/0,75 71A2 0,75 88 21
9 ПОСТ-ОН-3,55-6-2/1,1 71B2 1,1 88 23
10 ПОСТ-ОН-3,55-8-2/1,5 80MA2 1,5 88 25

ПОСТ-ОН-3,55, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-3,55-8-4/0,12 56A4 0,12 74 16
2 ПОСТ-ОН-3,55-8-4/0,18 56B4 0,18 74 16
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-4

ПОСТ-ОН-4 — 1500 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-4

ПОСТ-ОН-4 — 3000 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-4, 3000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-4-3-2/0,55 63B2 0,55 91 21
2 ПОСТ-ОН-4-4-2/0,55 63B2 0,55 91 21
3 ПОСТ-ОН-4-3-2/0,75 71A2 0,75 91 24
4 ПОСТ-ОН-4-4-2/1,1 71B2 1,1 91 26
5 ПОСТ-ОН-4-6-2/1,5 80MA2 1,5 92 28
6 ПОСТ-ОН-4-6-2/2,2 80MB2 2,2 92 30
7 ПОСТ-ОН-4-8-2/3 90L2 3 92 32

ПОСТ-ОН-4, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-4-4-4/0,12 56A4 0,12 75 19
2 ПОСТ-ОН-4-8-4/0,18 56B4 0,18 75 19
3 ПОСТ-ОН-4-8-4/0,25 63A4 0,25 76 20
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-4,5

ПОСТ-ОН-4,5 — 1500 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-4,5

ПОСТ-ОН-4,5 — 3000 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-4,5, 3000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-4,5-3-2/0,75 71A2 0,75 95 29
2 ПОСТ-ОН-4,5-3-2/1,1 71B2 1,1 95 31
3 ПОСТ-ОН-4,5-6-2/1,1 71B2 1,1 95 31
4 ПОСТ-ОН-4,5-4-2/1,5 80MA2 1,5 95 33
5 ПОСТ-ОН-4,5-6-2/1,5 80MA2 1,5 95 33
6 ПОСТ-ОН-4,5-8-2/1,5 80MA2 1,5 95 33
7 ПОСТ-ОН-4,5-4-2/2,2 80MB2 2,2 95 35
8 ПОСТ-ОН-4,5-8-2/2,2 80MB2 2,2 95 35
9 ПОСТ-ОН-4,5-6-2/3 90L2 3 95 37
10 ПОСТ-ОН-4,5-8-2/3 90L2 3 95 37
11 ПОСТ-ОН-4,5-6-2/4 100S2 4 96 42
12 ПОСТ-ОН-4,5-8-2/5,5 100L2 5,5 96 51

ПОСТ-ОН-4,5, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-4,5-4-4/0,12 56A4 0,12 79 24
2 ПОСТ-ОН-4,5-6-4/0,18 56B4 0,18 79 24
3 ПОСТ-ОН-4,5-6-4/0,25 63A4 0,25 79 25
4 ПОСТ-ОН-4,5-8-4/0,37 63B4 0,37 79 25
5 ПОСТ-ОН-4,5-8-4/0,55 71A4 0,55 80 29
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-5

ПОСТ-ОН-5 — 1500 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-5

ПОСТ-ОН-5 — 3000 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-5, 3000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-5-2-2/1,1 71B2 1,1 98 33
2 ПОСТ-ОН-5-3-2/1,5 80MA2 1,5 98 35
3 ПОСТ-ОН-5-4-2/1,5 80MA2 1,5 98 35
4 ПОСТ-ОН-5-3-2/2,2 80MB2 2,2 98 37
5 ПОСТ-ОН-5-6-2/2,2 80MB2 2,2 98 37
6 ПОСТ-ОН-5-3-2/3 90L2 3 99 39
7 ПОСТ-ОН-5-6-2/3 90L2 3 99 39
8 ПОСТ-ОН-5-4-2/4 100S2 4 99 44
9 ПОСТ-ОН-5-6-2/4 100S2 4 99 44
10 ПОСТ-ОН-5-4-2/5,5 100L2 5,5 99 53
11 ПОСТ-ОН-5-8-2/5,5 100L2 5,5 99 53
12 ПОСТ-ОН-5-8-2/7,5 112M2 7,5 99 73

ПОСТ-ОН-5, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-5-2-4/0,12 56A4 0,12 82 26
2 ПОСТ-ОН-5-3-4/0,18 56B4 0,18 82 26
3 ПОСТ-ОН-5-4-4/0,25 63A4 0,25 83 27
4 ПОСТ-ОН-5-4-4/0,37 63B4 0,37 83 27
5 ПОСТ-ОН-5-8-4/0,37 63B4 0,37 83 27
6 ПОСТ-ОН-5-8-4/0,55 71A4 0,55 83 31
7 ПОСТ-ОН-5-8-4/0,75 71B4 0,75 83 32
8 ПОСТ-ОН-5-8-4/1,1 80MA4 1,1 83 36
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-5,6

ПОСТ-ОН-5,6 — 1500 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-5,6

ПОСТ-ОН-5,6 — 3000 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-5,6, 3000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-5,6-2-2/1,5 80MA2 1,5 102 43
2 ПОСТ-ОН-5,6-3-2/2,2 80MB2 2,2 102 45
3 ПОСТ-ОН-5,6-3-2/3 90L2 3 102 47
4 ПОСТ-ОН-5,6-4-2/3 90L2 3 102 47
5 ПОСТ-ОН-5,6-3-2/4 100S2 4 102 52
6 ПОСТ-ОН-5,6-3-2/5,5 100L2 5,5 102 61
7 ПОСТ-ОН-5,6-4-2/5,5 100L2 5,5 102 61
8 ПОСТ-ОН-5,6-4-2/7,5 112M2 7,5 102 81
9 ПОСТ-ОН-5,6-6-2/11 132M2 11 102 108

ПОСТ-ОН-5,6, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-5,6-2-4/0,18 56B4 0,18 86 34
2 ПОСТ-ОН-5,6-3-4/0,25 63A4 0,25 86 35
3 ПОСТ-ОН-5,6-4-4/0,37 63B4 0,37 86 35
4 ПОСТ-ОН-5,6-6-4/0,55 71A4 0,55 87 39
5 ПОСТ-ОН-5,6-6-4/0,75 71B4 0,75 87 40
6 ПОСТ-ОН-5,6-8-4/1,1 80MA4 1,1 87 44
7 ПОСТ-ОН-5,6-8-4/1,5 80MB4 1,5 87 46
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-6,3

ПОСТ-ОН-6,3 — 1500 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-6,3

ПОСТ-ОН-6,3 — 3000 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-6,3, 3000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-6,3-2-2/3 90L2 3 106 57
2 ПОСТ-ОН-6,3-3-2/4 112M2 4 106 62
3 ПОСТ-ОН-6,3-3-2/5,5 100L2 5,5 106 71
4 ПОСТ-ОН-6,3-4-2/5,5 100L2 5,5 106 71
5 ПОСТ-ОН-6,3-4-2/7,5 112M2 7,5 106 91
6 ПОСТ-ОН-6,3-6-2/7,5 112M2 7,5 106 91
7 ПОСТ-ОН-6,3-4-2/11 132M2 11 106 118
8 ПОСТ-ОН-6,3-8-2/11 132M2 11 106 118

ПОСТ-ОН-6,3, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-6,3-2-4/0,37 63B4 0,37 90 45
2 ПОСТ-ОН-6,3-3-4/0,55 71A4 0,55 90 49
3 ПОСТ-ОН-6,3-4-4/0,75 71B4 0,75 90 50
4 ПОСТ-ОН-6,3-4-4/1,1 80MA4 1,1 90 54
5 ПОСТ-ОН-6,3-8-4/1,1 80MA4 1,1 90 54
6 ПОСТ-ОН-6,3-4-4/1,5 80MB4 1,5 90 56
7 ПОСТ-ОН-6,3-8-4/1,5 80MB4 1,5 90 56
8 ПОСТ-ОН-6,3-6-4/2,2 90L4 2,2 90 59
9 ПОСТ-ОН-6,3-8-4/3 100S4 3 90 61
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-7,1

ПОСТ-ОН-7,1 — 1500 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-7,1

ПОСТ-ОН-7,1 — 3000 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-7,1, 3000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-7,1-2-2/5,5 100L2 5,5 110 101
2 ПОСТ-ОН-7,1-3-2/7,5 112M2 7,5 109 121
3 ПОСТ-ОН-7,1-4-2/11 132M2 11 110 148
4 ПОСТ-ОН-7,1-6-2/11 132M2 11 110 148
5 ПОСТ-ОН-7,1-3-2/15 160S2 15 110 186
6 ПОСТ-ОН-7,1-6-2/15 160S2 15 110 186
7 ПОСТ-ОН-7,1-4-2/18,5 160M2 18,5 110 195
8 ПОСТ-ОН-7,1-6-2/18,5 160M2 18,5 110 195

ПОСТ-ОН-7,1, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-7,1-2-4/0,75 71B4 0,75 94 80
2 ПОСТ-ОН-7,1-3-4/1,1 80MA4 1,1 94 84
3 ПОСТ-ОН-7,1-4-4/1,1 80MA4 1,1 94 84
4 ПОСТ-ОН-7,1-3-4/1,5 80MB4 1,5 94 86
5 ПОСТ-ОН-7,1-4-4/2,2 90L4 2,2 94 89
6 ПОСТ-ОН-7,1-6-4/3 100S4 3 94 91
7 ПОСТ-ОН-7,1-8-4/4 100L4 4 94 100
8 ПОСТ-ОН-7,1-8-4/5,5 112M4 5,5 94 121
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-8

ПОСТ-ОН-8 — 1500 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-8

ПОСТ-ОН-8 — 3000 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-8, 3000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-8-2-2/11 132M2 11 113 168
2 ПОСТ-ОН-8-3-2/15 160S2 15 113 206
3 ПОСТ-ОН-8-3-2/18,5 160M2 18,5 113 215
4 ПОСТ-ОН-8-4-2/18,5 160M2 18,5 113 215
5 ПОСТ-ОН-8-3-2/22 180S2 22 114 237
6 ПОСТ-ОН-8-6-2/22 180S2 22 114 237
7 ПОСТ-ОН-8-3-2/30 180M2 30 114 260
8 ПОСТ-ОН-8-6-2/30 180M2 30 114 260
9 ПОСТ-ОН-8-8-2/30 180M2 30 114 260

ПОСТ-ОН-8, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-8-2-4/1,1 80MA4 1,1 98 104
2 ПОСТ-ОН-8-2-4/1,5 80MB4 1,5 98 106
3 ПОСТ-ОН-8-3-4/2,2 90L4 2,2 98 109
4 ПОСТ-ОН-8-4-4/2,2 90L4 2,2 98 109
5 ПОСТ-ОН-8-6-4/2,2 90L4 2,2 98 109
6 ПОСТ-ОН-8-4-4/3 100S4 3 98 111
7 ПОСТ-ОН-8-6-4/3 100S4 3 98 111
8 ПОСТ-ОН-8-4-4/4 100L4 4 98 120
9 ПОСТ-ОН-8-4-4/5,5 112M4 5,5 98 141
10 ПОСТ-ОН-8-6-4/5,5 112M4 5,5 98 141
11 ПОСТ-ОН-8-6-4/7,5 132S4 7,5 98 165
12 ПОСТ-ОН-8-8-4/11 132M4 11 98 177
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-9

ПОСТ-ОН-9 — 1000 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-9

ПОСТ-ОН-9 — 1500 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-9, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-9-2-4/2,2 90L4 2,2 101 121
2 ПОСТ-ОН-9-3-4/3 100S4 3 101 123
3 ПОСТ-ОН-9-3-4/4 100L4 4 102 132
4 ПОСТ-ОН-9-4-4/4 100L4 4 102 132
5 ПОСТ-ОН-9-4-4/5,5 112M4 5,5 102 153
6 ПОСТ-ОН-9-6-4/5,5 112M4 5,5 102 153
7 ПОСТ-ОН-9-4-4/7,5 132S4 7,5 102 177
8 ПОСТ-ОН-9-8-4/7,5 132S4 7,5 102 177
9 ПОСТ-ОН-9-8-4/11 132M4 11 102 189
10 ПОСТ-ОН-9-8-4/15 160S4 15 102 227
11 ПОСТ-ОН-9-8-4/18,5 160M4 18,5 102 244

ПОСТ-ОН-9, 1000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-9-2-6/0,75 80MA6 0,75 92 116
2 ПОСТ-ОН-9-3-6/1,1 80MB6 1,1 92 118
3 ПОСТ-ОН-9-4-6/1,5 90L6 1,5 92 121
4 ПОСТ-ОН-9-4-6/2,2 100L6 2,2 92 130
5 ПОСТ-ОН-9-6-6/3 112MA6 3 92 136
6 ПОСТ-ОН-9-6-6/4 112MB6 4 93 144
7 ПОСТ-ОН-9-8-6/5,5 132S6 5,5 93 171
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-10

ПОСТ-ОН-10 — 1000 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-10

ПОСТ-ОН-10 — 1500 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-10, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-10-2-4/4 100L4 4 105 152
2 ПОСТ-ОН-10-3-4/5,5 112M4 5,5 105 173
3 ПОСТ-ОН-10-4-4/7,5 132S4 7,5 105 197
4 ПОСТ-ОН-10-6-4/7,5 132S4 7,5 105 197
5 ПОСТ-ОН-10-4-4/11 132M4 11 105 209
6 ПОСТ-ОН-10-6-4/11 132M4 11 105 209
7 ПОСТ-ОН-10-4-4/15 160S4 15 105 247
8 ПОСТ-ОН-10-6-4/15 160S4 15 105 247
9 ПОСТ-ОН-10-6-4/18,5 160M4 18,5 105 264
10 ПОСТ-ОН-10-6-4/22 180S4 22 105 292
11 ПОСТ-ОН-10-8-4/30 180M4 30 105 312

ПОСТ-ОН-10, 1000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-10-2-6/1,1 80MB6 1,1 95 138
2 ПОСТ-ОН-10-3-6/1,5 90L6 1,5 95 141
3 ПОСТ-ОН-10-4-6/2,2 100L6 2,2 95 150
4 ПОСТ-ОН-10-6-6/2,2 100L6 2,2 95 150
5 ПОСТ-ОН-10-4-6/3 112MA6 3 96 156
6 ПОСТ-ОН-10-6-6/3 112MA6 3 96 156
7 ПОСТ-ОН-10-6-6/4 112MB6 4 96 164
8 ПОСТ-ОН-10-6-6/5,5 132S6 5,5 96 191
9 ПОСТ-ОН-10-8-6/5,5 132S6 5,5 96 191
10 ПОСТ-ОН-10-8-6/7,5 132M6 7,5 96 204
11 ПОСТ-ОН-10-8-6/11 160S6 11 96 247
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-11,2

ПОСТ-ОН-11,2 — 1000 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-11,2

ПОСТ-ОН-11,2 — 1500 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-11,2, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-11,2-2-4/7,5 132S4 7,5 108 256
2 ПОСТ-ОН-11,2-3-4/11 132M4 11 108 268
3 ПОСТ-ОН-11,2-4-4/11 132M4 11 108 268
4 ПОСТ-ОН-11,2-4-4/15 160S4 15 108 306
5 ПОСТ-ОН-11,2-3-4/18,5 160M4 18,5 108 323
6 ПОСТ-ОН-11,2-4-4/18,5 160M4 18,5 108 323
7 ПОСТ-ОН-11,2-4-4/22 180S4 22 109 351
8 ПОСТ-ОН-11,2-6-4/30 180M4 30 109 371
9 ПОСТ-ОН-11,2-6-4/37 200M4 37 109 426
10 ПОСТ-ОН-11,2-8-4/37 200M4 37 109 426
11 ПОСТ-ОН-11,2-6-4/45 200L4 45 109 451
12 ПОСТ-ОН-11,2-8-4/55 225M4 55 109 516

ПОСТ-ОН-11,2, 1000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-11,2-2-6/2,2 100L6 2,2 99 209
2 ПОСТ-ОН-11,2-3-6/3 112MA6 3 99 215
3 ПОСТ-ОН-11,2-4-6/3 112MA6 3 99 215
4 ПОСТ-ОН-11,2-4-6/4 112MB6 4 99 223
5 ПОСТ-ОН-11,2-3-6/5,5 132S6 5,5 99 250
6 ПОСТ-ОН-11,2-6-6/5,5 132S6 5,5 99 250
7 ПОСТ-ОН-11,2-4-6/7,5 132M6 7,5 99 263
8 ПОСТ-ОН-11,2-6-6/7,5 132M6 7,5 99 263
9 ПОСТ-ОН-11,2-8-6/11 160S6 11 100 306
10 ПОСТ-ОН-11,2-8-6/15 160M6 15 100 335
11 ПОСТ-ОН-11,2-8-6/18,5 180M6 18,5 100 361
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-12,5

ПОСТ-ОН-12,5 — 1000 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-12,5

ПОСТ-ОН-12,5 — 1500 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-12,5, 1500 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-12,5-2-4/11 132M4 11 112 312
2 ПОСТ-ОН-12,5-3-4/15 160S4 15 112 350
3 ПОСТ-ОН-12,5-3-4/18,5 160M4 18,5 112 367
4 ПОСТ-ОН-12,5-4-4/18,5 160M4 18,5 112 367
5 ПОСТ-ОН-12,5-3-4/22 180S4 22 112 395
6 ПОСТ-ОН-12,5-6-4/22 180S4 22 112 395
7 ПОСТ-ОН-12,5-4-4/30 180M4 30 112 415
8 ПОСТ-ОН-12,5-6-4/30 180M4 30 112 415
9 ПОСТ-ОН-12,5-8-4/30 180M4 30 112 415
10 ПОСТ-ОН-12,5-4-4/37 200M4 37 112 470
11 ПОСТ-ОН-12,5-4-4/45 200L4 45 112 495
12 ПОСТ-ОН-12,5-6-4/45 200L4 45 112 495
13 ПОСТ-ОН-12,5-6-4/55 225M4 55 112 560

ПОСТ-ОН-12,5, 1000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-12,5-2-6/3 112MA6 3 102 259
2 ПОСТ-ОН-12,5-2-6/4 112MB6 4 103 267
3 ПОСТ-ОН-12,5-3-6/5,5 132S6 5,5 103 294
4 ПОСТ-ОН-12,5-4-6/5,5 132S6 5,5 103 294
5 ПОСТ-ОН-12,5-3-6/7,5 132M6 7,5 103 307
6 ПОСТ-ОН-12,5-4-6/11 160S6 11 103 350
7 ПОСТ-ОН-12,5-6-6/11 160S6 11 103 350
8 ПОСТ-ОН-12,5-6-6/15 160M6 15 103 379
9 ПОСТ-ОН-12,5-6-6/18,5 180M6 18,5 103 405
10 ПОСТ-ОН-12,5-6-6/22 200M6 22 103 435
11 ПОСТ-ОН-12,5-8-6/30 200L6 30 103 470
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-14

ПОСТ-ОН-14 — 750 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-14

ПОСТ-ОН-14 — 1000 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-14, 1000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-14-2-6/5,5 132S6 5,5 106 383
2 ПОСТ-ОН-14-2-6/7,5 132M6 7,5 106 396
3 ПОСТ-ОН-14-3-6/11 160S6 11 106 439
4 ПОСТ-ОН-14-4-6/11 160S6 11 106 439
5 ПОСТ-ОН-14-3-6/15 160M6 15 106 468
6 ПОСТ-ОН-14-6-6/15 160M6 15 106 468
7 ПОСТ-ОН-14-6-6/18,5 180M6 18,5 107 494
8 ПОСТ-ОН-14-6-6/22 200M6 22 107 524
9 ПОСТ-ОН-14-6-6/30 200L6 30 107 559
10 ПОСТ-ОН-14-6-6/37 225M6 37 107 622
11 ПОСТ-ОН-14-8-6/45 250S6 45 107 754
12 ПОСТ-ОН-14-8-6/55 250M6 55 107 794

ПОСТ-ОН-14, 750 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-14-2-8/3 112MB8 3 99 353
2 ПОСТ-ОН-14-3-8/4 132S8 4 100 383
3 ПОСТ-ОН-14-4-8/4 132S8 4 100 383
4 ПОСТ-ОН-14-4-8/5,5 132M8 5,5 100 396
5 ПОСТ-ОН-14-6-8/5,5 132M8 5,5 100 396
6 ПОСТ-ОН-14-4-8/7,5 160S8 7,5 100 439
7 ПОСТ-ОН-14-8-8/7,5 160S8 7,5 100 439
8 ПОСТ-ОН-14-6-8/11 160M8 11 100 464
9 ПОСТ-ОН-14-8-8/15 180M8 15 100 494
10 ПОСТ-ОН-14-6-8/18,5 200M8 18,5 100 539
11 ПОСТ-ОН-14-8-8/22 200L8 22 100 564
Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-16

ПОСТ-ОН-16 — 750 Об/мин

Графики для вентиляторов ПОСТ-ОН-16

ПОСТ-ОН-16 — 1000 Об/мин

 

ПОСТ-ОН-16, 1000 об/мин

Вентилятор Электродвигатель Lw, дБА Масса max, кг
Тип Мощность, кВт
1 ПОСТ-ОН-16-2-6/11 160S6 11 110 515
2 ПОСТ-ОН-16-2-6/15 160M6 15 110 544
3 ПОСТ-ОН-16-3-6/18,5 180M6 18,5 111 570
4 ПОСТ-ОН-16-4-6/18,5 180M6 18,5 111 570
5 ПОСТ-ОН-16-3-6/22 200M6 22 111 600
