Описание

Подсоединяются к фланцам вентиляторов на сторонах всасывания и нагнетания. Применяются для снижения шума и вибрации, уменьшения динамических нагрузок на воздуховод.


Гибкая вставка ВГК для круглого сечения

Гибкая вставка ВГК для круглого сечения

Вставки гибкие применяются для виброизоляции и уменьшения динамических нагрузок на воздуховод.
Вставка гибкая ВГК присоединяется к патрубкам круглого сечения осевых и радиальных вентиляторов.
Стандартные вставки могут изготавливаться как для ниппельного, так и для фланцевого соединения. По умолчанию гибкая вставка изготавливается под фланцевое соединение с обеих сторон.
Длина вставки с ниппельным соединением одинакова со вставкой с фланцевым соединением, показанной на габаритном эскизе.
Не допускается использовать вставки для компенсации заметной несоосности воздуховода и патрубка вентилятора, не допускается устанавливать в полностью растянутом состоянии.

 

Гибкие вставки ВГС, ВГП для прямоугольного сечения

Гибкая вставка ВГС, ВГП для прямоугольного сечения

Вставки гибкие применяются для виброизоляции и уменьшения динамических нагрузок на воздуховод.
Вставки гибкие ВГС, ВГП присоединяются к патрубкам прямоугольного сечения радиальных вентиляторов.
Вставка гибкая изготавливается под фланцевое соединение с обеих сторон.
Не допускается использовать вставки для компенсации заметной несоосности воздуховода и патрубка вентилятора, не допускается устанавливать в полностью растянутом состоянии.

 

Условное обозначение

Условное обозначение

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры
Обозначение Размеры, мм n, шт.
D D1 D2 d L max
ВГК-1,6 160 190 210 6 120 8
ВГК-1,8 180 210 230 6 120 8
ВГК-2 200 235 250 6 120 8
ВГК-2,24 224 260 275 7 120 8
ВГК-2,5 250 280 300 7 120 8
ВГК-2,8 280 310 330 7 120 8
ВГК-3,15 315 345 365 7 120 8
ВГК-3,55 355 395 425 8 120 8
ВГК-4 400 440 470 8 120 8
ВГК-4,5 450 490 520 8 120 8
ВГК-5 500 540 570 8 120 12
ВГК-5,6 560 600 630 8 120 12
ВГК-6,3 630 670 700 8 120 12
ВГК-7,1 710 760 790 8 120 16
ВГК-8 800 850 880 10 120 16
ВГК-9 900 950 990 10 120 16
ВГК-10 1000 1050 1090 12 190 16
ВГК-11,2 1120 1180 1210 12 190 20
ВГК-12,5 1250 1310 1340 12 190 20
ВГК-14 1400 1460 1490 14 190 20
ВГК-16 1600 1660 1700 14 190 24
ВГК-18 1800 1860 1900 18 190 24
ВГК-20 2000 2060 2100 18 190 24

 

Условное обозначение

Условное обозначение

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

 

Размеры ВГС1, ВГС2

Обозначение Размеры, мм
А А1 А2 В В1 В2 d L max
ВГС1-2,5 173 195 216 173 195 216 9,5 150
ВГС1-2,8 195 217 238 195 217 238 9,5 150
ВГС1-3,15 218 240 261 218 240 261 9,5 150
ВГС1-3,55 248 270 291 248 270 291 9,5 150
ВГС1-4 278 300 321 278 300 321 9,5 150
ВГС1-4,5 314 345 372 314 345 372 11 150
ВГС1-5 349 380 407 349 380 407 11 150
ВГС1-5,6 391 422 449 391 422 449 11 150
ВГС1-6,3 439 470 497 439 470 497 11 150
ВГС1-7,1 497 530 557 497 530 557 11 150
ВГС1-8 560 600 627 560 600 627 11 150
ВГС1-9 630 670 697 630 670 697 11 150
ВГС1-10 700 750 777 700 750 777 11 150
ВГС1-11,2 784 830 857 784 830 857 11 150
ВГС1-12,5 875 930 957 875 930 957 11 150
ВГС2-2,5 173 195 216 248 270 291 9,5 150
ВГС2-2,8 195 217 238 278 300 321 9,5 150
ВГС2-3,15 218 240 261 313 335 356 9,5 150
ВГС2-3,55 248 270 291 353 375 396 9,5 150
ВГС2-4 278 300 321 398 420 441 9,5 150
ВГС2-4,5 314 345 372 448 480 507 11 150
ВГС2-5 349 380 407 498 530 557 11 150
ВГС2-5,6 391 422 449 558 590 617 11 150
ВГС2-6,3 439 470 497 628 660 687 11 150
ВГС2-7,1 497 530 557 710 745 772 11 150
ВГС2-8 560 600 627 798 840 867 11 150
ВГС2-9 630 670 697 900 940 967 11 150
ВГС2-10 700 750 777 998 1055 1082 11 150
ВГС2-11,2 784 830 857 1120 1181 1208 11 150
ВГС2-12,5 875 930 957 1250 1310 1337 11 150

Размеры ВГП

Обозначение Размеры, мм
А А1 А2 В В1 В2 d L max
ВГП-2,5 160 200 221 390 421 442 9 150
ВГП-2,8 180 220 241 440 471 492 9 150
ВГП-3,15 200 241 262 495 525 546 9 150
ВГП-3,55 225 265 286 555 585 606 9 150
ВГП-4 255 294 315 625 657 678 9 150
ВГП-4,5 285 326 347 705 735 756 9 150
ВГП-5 315 355 385 780 810 840 9 150
ВГП-5,6 355 394 424 875 905 935 9 150
ВГП-6,3 400 441 471 985 1015 1045 9 150
ВГП-7,1 450 500 530 1110 1150 1180 12 150
ВГП-8 505 556 586 1250 1290 1320 12 150
ВГП-9 570 621 651 1405 1449 1479 12 150
ВГП-10 630 681 711 1560 1599 1629 12 150
ВГП-11,2 710 760 790 1750 1795 1825 12 150
ВГП-12,5 790 841 871 1950 1990 2020 12 150
Напишите нам, мы онлайн!Бизнес-мессенджер