Описание

Постамент ПСВ


Постамент ПСВ применяется для установки на крыше монтажных стаканов вентиляторов при отсутствии строительной конструкции под установку стакана или вентилятора и для удобства примыкания элементов кровли. Постамент выпускается паралеллепипедной формы с теплоизолированными стенками для установки на горизонтальную и скатную крышу. Максимальный уклон 27,5°.

Для спаренных установок вентиляторов по запросу поставляется постамент заводского изготовления.

Обозначение
 

Обозначение

 

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

 

Обозначение Размер, мм Масса ПСВ, кг
D A B B1 H Md
ПСВ-3,15 315 445 350 365 400 M12 34
ПСВ-3,55 355 500 400 455 400 M12 45
ПСВ-4 400 500 400 455 400 M12 47
ПСВ-4,5 450 550 450 485 400 M12 48
ПСВ-5 500 600 500 535 400 M12 49
ПСВ-5,6 560 700 600 680 400 M16 50
ПСВ-6,3 630 750 650 730 400 M16 55
ПСВ-7,1 710 850 750 815 400 M16 59
ПСВ-8 800 900 800 865 400 M16 70
ПСВ-9 900 1000 900 1000 400 M16 83
ПСВ-10 1000 1100 1000 1100 400 M16 99
ПСВ-11,2 1120 1250 1150 1250 400 M16 117
ПСВ-12,5 1250 1350 1250 1350 400 M16 145
ПСВ-14 1400 1505 1400 1505 400 M16 177
ПСВ-16 1600 1705 1600 1705 400 M16 221
ПСВ-18 1800 1905 1800 1905 400 M16 271

 

Массы модификации для скатной крыши даются по запросу

Напишите нам, мы онлайн!Бизнес-мессенджер