Описание

Ответные фланцы ФОК, ФОС, ФОП – деталь, присоединяемая к воздуховоду для соединения с фланцем круглого или прямоугольного сечения вентилятора


 

 

Фланец ответный ФОК для круглого сечения

Фланец ответный ФОК для круглого сечения

Фланец ответный ФОК – это фланец с расположением и количеством отверстий, соответствующими отверстиям на фланцах патрубков вентиляторов, приведённых в данном каталоге. Фланец ФОК монтируется на воздуховод круглого сечения.

 

 

 

Фланцы ответные ФОС, ФОП для прямоугольного сечения

Фланцы ответные ФОС, ФОП

Фланцы ответные ФОС, ФОП – это фланцы с расположением и количеством отверстий, соответствующими отверстиям на фланцах патрубков вентиляторов, приведённых в данном каталоге. Фланцы ФОС и ФОП монтируются на воздуховоды прямоугольного сечения.

 

 

 

Условное обозначение

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
D D1 D2 d n L
ФОК-3,55 355 395 425 8 8 100 1,8
ФОК-4 400 440 470 8 8 100 2
ФОК-4,5 450 490 520 8 8 110 2,4
ФОК-5 500 540 570 8 12 110 2,7
ФОК-5,6 560 600 630 8 12 110 3
ФОК-6,3 630 670 700 8 12 110 3,5
ФОК-7,1 710 760 790 8 16 125 6
ФОК-8 800 850 880 10 16 125 6,5
ФОК-9 900 950 990 10 16 125 7,5
ФОК-10 1000 1050 1090 12 16 125 8,5
ФОК-11,2 1120 1180 1210 12 20 140 10
ФОК-12,5 1250 1310 1340 12 20 140 11
ФОК-14 1400 1460 1490 14 20 140 13

Условное обозначение

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

 

Обозначение Размеры, мм n, шт. Масса, кг
a1 a2 A1 A2 H d
ФОС1-2,5 175 175 195 195 100 8,5 4 1,5
ФОС1-2,8 196 196 212 212 100 8,5 4 1,6
ФОС1-3,15 221 221 240 240 100 8,5 4 1,8
ФОС1-3,55 249 249 270 270 100 8,5 4 2,1
ФОС1-4 280 280 310 310 100 8,5 4 2,3
ФОС1-4,5 315 315 345 345 100 11 4 2,6
ФОС1-5 350 350 380 380 100 11 4 2,9
ФОС1-5,6 392 392 425 425 100 11 4 3,2
ФОС1-6,3 441 441 470 470 110 11 4 3,9
ФОС1-7,1 497 497 530 530 110 9 16 4,4
ФОС1-8 560 560 600 600 110 13 16 5,1
ФОС1-9 630 630 670 670 110 13 20 5,6
ФОС1-10 700 700 750 750 125 13 20 7,3
ФОС1-11,2 784 784 830 830 125 13 24 7,4
ФОС1-12,5 875 875 930 930 125 13 24 9,2
ФОС2-2,5 175 250 195 267 100 8,5 4 1,8
ФОС2-2,8 196 280 212 297 100 8,5 4 2
ФОС2-3,15 221 315 240 340 100 8,5 4 2,3
ФОС2-3,55 249 355 270 381 100 8,5 4 2,5
ФОС2-4 280 400 310 430 100 8,5 4 2,9
ФОС2-4,5 315 450 345 485 100 11 4 3,2
ФОС2-5 350 500 380 532 100 11 4 3,6
ФОС2-5,6 392 560 425 590 100 11 4 4
ФОС2-6,3 441 630 470 660 110 11 4 4,8
ФОС2-7,1 497 710 530 741 110 9 18 5,4
ФОС2-8 560 800 600 840 110 9 16 6,2
ФОС2-9 630 900 670 940 110 13 20 6,8
ФОС2-10 700 1000 750 1055 125 14 20 8,7
ФОС2-11,2 784 1120 830 1181 125 13 24 9,2
ФОС2-12,5 875 1250 930 1310 125 13 24 11
ФОП-2,5 160 390 200 421 100 9 8 2
ФОП-2,8 180 440 220 471 100 9 8 3
ФОП-3,15 200 495 241 525 100 9 12 3
ФОП-3,55 225 555 265 585 100 9 12 3
ФОП-4 255 625 294 657 100 9 12 4
ФОП-4,5 285 705 326 735 100 9 12 4
ФОП-5 315 780 355 810 100 9 12 5
ФОП-5,6 355 875 394 905 100 9 16 5
ФОП-6,3 400 985 441 1015 110 9 16 6
ФОП-7,1 450 1110 500 1150 110 12 16 7
ФОП-8 505 1250 556 1290 110 12 16 8
ФОП-9 570 1405 621 1449 110 12 20 9
ФОП-10 630 1560 681 1599 125 12 20 11
ФОП-11,2 710 1750 760 1795 125 12 28 12
ФОП-12,5 790 1950 841 1990 125 12 28 14
Напишите нам, мы онлайн!Бизнес-мессенджер