Описание

Выпускной клапан на выходе из вентиляторов со спиральным и прямоугольным корпусом обеспечивает выброс потока вверх, при этом защищая от осадков при неработающем вентиляторе. Обязательно устанавливается для вытяжных вентиляторов противодымной вентиляции.


Клапаны выпускные КВС, КВП устанавливаются на выпускные патрубки радиальных вентиляторов со спиральным или прямоугольным корпусом при выпуске потока вверх.
Выпускной клапан обеспечивает выброс потока вверх без потерь статического давления, при этом его самозакрывающиеся заслонки, выполняя функцию обратного клапана, защищают от атмосферных осадков при неработающем вентиляторе.

Обозначение
 

Обозначение

 

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

 

Обозначение Размер, мм n Масса, кг
a1 a2 A1 A2 H B L d
КВС1-2,5 180 180 195 195 206 338 260 8,5 4 3,5
КВС1-2,8 201 201 217 217 221 359 281 8,5 4 4
КВС1-3,15 226 226 240 240 238 384 306 8,5 4 5
КВС1-3,55 254 254 270 270 258 412 334 8,5 4 6
КВС1-4 285 285 300 300 281 443 365 8,5 4 7
КВС1-4,5 320 320 345 345 306 478 400 11 4 8
КВС1-5 355 355 380 380 330 513 435 11 4 9,5
КВС1-5,6 397 397 422 422 360 555 477 11 4 11
КВС1-6,3 446 446 470 470 395 604 526 11 4 13
КВС1-7,1 502 502 530 530 435 660 582 9 16 15,5
КВС1-8 565 565 600 600 480 723 645 13 16 18,5
КВС1-9 635 635 670 670 530 793 715 13 20 22
КВС1-10 705 705 750 750 580 863 785 13 20 25,5
КВС1-11,2 789 789 830 830 640 947 869 13 24 30
КВС1-12,5 880 880 930 930 705 1038 960 13 24 35
КВС2-2,5 180 255 195 270 254 338 335 8,5 4 5
КВС2-2,8 201 285 217 300 276 359 365 8,5 4 6
КВС2-3,15 226 320 240 335 301 384 400 8,5 4 7
КВС2-3,55 254 360 270 375 329 412 440 8,5 4 8,5
КВС2-4 285 405 300 420 361 443 485 8,5 4 10
КВС2-4,5 320 455 345 480 397 478 535 11 4 11,5
КВС2-5 355 505 380 530 433 513 585 11 4 13,5
КВС2-5,6 397 565 422 590 475 555 645 11 4 16
КВС2-6,3 446 635 470 660 525 604 715 11 4 18,5
КВС2-7,1 502 715 530 745 584 660 795 9 18 22
КВС2-8 565 805 600 840 647 723 885 9 16 26,5
КВС2-9 635 905 670 940 720 793 985 13 20 31,5
КВС2-10 705 1005 750 1055 790 863 1085 14 20 36,5
КВС2-11,2 789 1125 830 1181 877 947 1205 13 24 43
КВС2-12,5 880 1255 930 1310 970 1038 1335 13 24 50
КВП-2,5 165 395 200 430 189 318 470 9 8 4,5
КВП-2,8 185 445 220 480 204 338 520 9 8 5,7
КВП-3,15 205 500 241 535 218 358 575 9 12 6,5
КВП-3,55 230 560 265 595 236 383 635 9 12 8
КВП-4 260 630 294 665 257 413 705 9 12 10
КВП-4,5 290 710 326 745 279 438 785 9 12 12
КВП-5 320 785 355 820 300 473 860 9 12 13,5
КВП-5,6 360 880 394 915 328 513 955 9 16 16
КВП-6,3 405 990 441 1025 361 558 1065 9 16 19
КВП-7,1 455 1115 500 1150 396 608 1190 12 16 22,5
КВП-8 510 1255 556 1290 436 663 1330 12 16 26,5
КВП-9 575 1410 621 1445 482 728 1485 12 20 31
КВП-10 635 1565 681 1600 525 788 1640 12 20 36,5
КВП-11,2 715 1755 760 1790 582 868 1830 12 28 42,5
КВП-12,5 795 1955 841 1990 639 948 2030 12 28 50
Напишите нам, мы онлайн!Бизнес-мессенджер