Описание

Требуются для монтажа осевых и радиальных вентиляторов с цилиндрическим корпусом


Осевые вентиляторы комплектуются опорой монтажной МОВ-ОВ для установки на горизонтальные поверхности.

Опора изготавливается в двух основных модификациях МОВ-ОВ-Н и МОВ-ОВ-В. Модификация МОВ-ОВ-Н имеет минимальную высоту. Модификация МОВ-ОВ-В предназначена для расположения оси вентилятора на увеличенной высоте, которая может потребоваться, например, для установки коллектора.

Для осевых вентиляторов до типоразмера № 3,55 и для радиальных вентиляторов с цилиндрическим корпусом до типоразмера № 2,25 включительно комплект опор заказывается как опция. Для больших типоразмеров вентилятор комплектуется опорами, которые крепятся к нему при сборке.

Комплект опор МОВ-ОВ-А1-А2-А3

А1 – тип: Н – низкие (нормальные); В – высокие;
А2 – типоразмер соответствующего вентилятора (в дм);
А3 – индекс спец. исполнения. Если не указано — стандартное.

Комплект опор МОВ-ТР-Н-А1-А2

А1 – типоразмер соответствующего вентилятора (в дм);
А2 – индекс спец. исполнения. Если не указано — стандартное.

Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присоединительные размеры

Межосевое расстояние между отверстиями в основании опор вдоль длины корпуса вентилятора L равно L — 5 — 2*b.
Размеры МОВ-ОВ-Н

Обозначение Размеры, мм Шт. Масса, кг
B B1 B2 b D h h1 d d1 n n1
МОВ-ОВ-Н-3,55 335 260 20 395 250 120 6 8 4 3 1,5
МОВ-ОВ-Н-4 470 390 25 440 270 195 6 8 4 4 2,7
МОВ-ОВ-Н-4,5 520 440 25 490 300 215 6 8 4 4 3
МОВ-ОВ-Н-5 520 440 25 540 330 185 6 8 4 4 3
МОВ-ОВ-Н-5,6 620 520 420 30 600 360 175 8 8 8 4 4
МОВ-ОВ-Н-6,3 690 590 490 30 670 390 185 8 8 8 4 5
МОВ-ОВ-Н-7,1 780 660 540 40 760 430 230 10 8 8 6 9
МОВ-ОВ-Н-8 870 750 630 40 850 480 260 10 10 8 6 11
МОВ-ОВ-Н-9 970 850 730 40 950 530 280 10 10 8 6 13
МОВ-ОВ-Н-10 1070 930 790 60 1050 580 300 14 12 8 5 18
МОВ-ОВ-Н-11,2 1190 1050 910 60 1180 640 360 14 12 8 7 27
МОВ-ОВ-Н-12,5 1320 1160 1000 60 1310 700 370 14 12 8 7 37
МОВ-ОВ-Н-14 1400 1460 1490 20 1460 780 410 14 14 8 7 45

Размеры МОВ-ОВ-В

Обозначение Размеры, мм Шт. Масса, кг
B B1 B2 b D h h1 d d1 n n1
МОВ-ОВ-В-3,55 335 260 20 395 300 170 6 8 4 3 2
МОВ-ОВ-В-4 470 390 25 440 320 245 6 8 4 4 3,5
МОВ-ОВ-В-4,5 520 440 25 490 360 275 6 8 4 4 4
МОВ-ОВ-В-5 520 440 25 540 390 245 6 8 4 4 4
МОВ-ОВ-В-5,6 620 520 420 30 600 430 245 8 8 8 4 5
МОВ-ОВ-В-6,3 690 590 490 30 670 480 275 8 8 8 4 6
МОВ-ОВ-В-7,1 780 660 540 40 760 530 330 10 8 8 6 12
МОВ-ОВ-В-8 870 750 630 40 850 580 360 10 10 8 6 14
МОВ-ОВ-В-9 970 850 730 40 950 640 390 10 10 8 6 17
МОВ-ОВ-В-10 1070 930 790 60 1050 700 420 14 12 8 5 31
МОВ-ОВ-В-11,2 1190 1050 910 60 1180 780 500 14 12 8 7 37
МОВ-ОВ-В-12,5 1320 1160 1000 60 1310 880 550 14 12 8 7 53
Напишите нам, мы онлайн!Бизнес-мессенджер